Lugar de origen: | Shaanxi, China (continente) |
Nombre de la marca: | SNOW-HARVEST |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera o con el cartón externo, o según los requisitos específicos de los clientes. |
Tiempo de entrega: | 30 días hábiles |
Condiciones de pago: | L / C |
Capacidad de la fuente: | 1000 |
Nombre del producto: | El panel de la conservación en cámara frigorífica | Dimensión ((L*W*H): | personalizado |
---|---|---|---|
El grosor: | 50 mm, 75 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm y 200 mm. | El color: | Blanco, gris, azul, rojo, etc. según sea necesario |
El material: | Polyuretano (PU) | Características: | A prueba de sonido, a prueba de fuego, a prueba de agua |
Resaltar: | los paneles más frescos del congelador,los paneles aislados para la conservación en cámara frigorífica |
Panel de pared de placas de sándwich de PU de la sala de almacenamiento en frío
El panel de la sala de almacenamiento en frío de PU es un tipo de tablero que se utiliza para cerrar estructuras, que tiene un buen aislamiento térmico y una mayor intensidad.Puede reducir la transmisión de calor causada por la diferencia en la temperatura interna y externaEs un nuevo tipo de material de aislamiento térmico para un menor costo de construcción.Los paneles son de varias variedades y especificaciones para satisfacer las necesidades de varios sitios y proyectos.
Información sobre el producto
Tipo de producto | Los demás materiales de acero | ||
Material del panel | Hojas de acero pintado, hojas de acero inoxidable, u otras. | ||
Lugar de origen | China. | ||
Densidad | 40 a 42 kg/m3 | ||
Duración | Personalizar | ||
Ancho efectivo | 1 000 mm | ||
espesor del núcleo | 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm y 200 mm. | ||
Características | a prueba de sonido, a prueba de fuego, a prueba de agua | ||
Certificados | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | ||
El color | Blanco, gris, negro, azul marino, rojo, etc. según sea necesario | ||
Duración de vida | Entre 20 y 30 años | ||
Tasa de resistencia al fuego | B1 | ||
Utilización | Los techos y paredes vacíos se refieren al edificio de fábrica de gran tamaño, almacenes, salas de exposiciones, gimnasios, etc. |
Aplicación:
Para la construcción de la sala de frío, aquí está nuestra sugerencia para el panel de la sala de frío:
espesor del panel de almacenamiento en frío | Temperatura de aplicación |
50 mm | Temperatura igual o superior a 5°C |
75 mm | Temperatura igual o superior a -5°C |
100 mm | Temperatura -5'C ~-25°C o superior |
150 mm | Temperatura -18'C ~-45°C o superior |
200 mm |
Temperatura igual o superior a -55°C |
Características
1) Tamaño: personalizado
2) Funciones: Fresco, congelador, congelador rápido, a prueba de fuego, a prueba de explosión, aire acondicionado están disponibles
3) Buen rendimiento, bajo ruido y alta fiabilidad
4) Accesorios de refrigeración de marca de renombre mundial, garantizan un largo ciclo de uso.
5) y el artículo 5 del Reglamento.La temperatura interior ajustable ahorra hasta un 30% de electricidad.
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R1: Somos una fábrica.
P2: ¿Está disponible una muestra?
R2: Sí, pero la muestra será a su cargo.
P3: ¿Cuáles son sus términos de embalaje?
A3: En general, empacamos nuestras mercancías a granel o en una caja de madera, adecuada para contenedores de envío.
P4: ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
A4: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos.
P5: ¿Cómo hacer nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A5: Mantenemos una excelente calidad, un servicio postventa cuidadoso y un precio competitivo para garantizar el beneficio de nuestros clientes.
Persona de Contacto: Calvin
Control automático semi sellado del PLC de la unidad del compresor de la refrigeración del pistón
Fácil de gran capacidad de condensación semi hermético de la unidad del restaurante del hotel actuar
Funcionamiento estable de poco ruido de condensación de las unidades de la refrigeración comercial